स्टेनलेस स्टील फाइबर 4-10 मिमी प्रवाहकीय प्लास्टिक मास्टरबैच
| उत्पत्ति के प्लेस | यियांग, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम | huitong |
| प्रमाणन | ROHS SGS ISO9001 |
| मॉडल संख्या | HT-CH75-T12 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा | 1 किलोग्राम |
| मूल्य | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण | कागज दफ़्ती या अनुकूलित पैकेज |
| प्रसव के समय | 5-15 दिन |
| भुगतान शर्तें | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, एल/सी |
| आपूर्ति की क्षमता | 8 टन प्रति माह |
| टाइप | HT-CH75-T12 | फाइबर व्यास | 6.5um |
|---|---|---|---|
| मास्टरबैक लंबाई | 4 ~ 10 मिमी | फाइबर सामग्री | 75% |
| प्रयोग | ईएसडी/ईएमआई | के लिए आवेदन किया | टीपीई, टीपीयू, पीई, पीवीसी, पीओएम, पीपी, पीएस |
| प्रमुखता देना | चिकना स्टेनलेस स्टील फाइबर,2 मिमी स्टेनलेस स्टील फाइबर,प्रवाहकीय प्लास्टिक मास्टरबैच |
||
चिकना स्टेनलेस स्टील फाइबर 4-10 मिमी प्रवाहकीय प्लास्टिक मास्टरबैच
यह एक विशेष प्रक्रिया के माध्यम से राल और राल गोंद के साथ उच्च शक्ति वाले अल्ट्रा-फाइन स्टेनलेस स्टील फाइबर से बना है।इसका शरीर सामग्री पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है और केवल एक बार इंजेक्शन मोल्डिंग की आवश्यकता होती है।प्रक्रिया करने में आसान, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और ब्रशिंग प्रवाहकीय कोटिंग की आवश्यकता नहीं है, हल्के वजन और रंगे जा सकते हैं, मुफ्त डिजाइन और खपत को कम कर सकते हैं।
उत्पाद चश्मा
| व्यास (सुक्ष्ममापी) | 6.5 माइक्रोमीटर, 8 माइक्रोमीटर, 11 माइक्रोमीटर | ± 10% |
| मास्टरबैच की लंबाई (मिमी) | 4-10 मिमी | ± 10% |
| मास्टरबैच व्यास (मिमी) | 2 | ± 5% |
| मास्टरबैच बाहरी रूप | बिना टूटे चिकनी सतह | |
आवेदन
इलेक्ट्रॉनिक्स और बिजली के उपकरणों के क्षेत्र में सटीक इलेक्ट्रॉनिक घटकों की उत्पादन प्रक्रिया में एंटी-स्टैटिक टर्नओवर बॉक्स, गोले और विस्फोट प्रूफ उत्पादों के संरचनात्मक भाग।
दूरसंचार, कंप्यूटर, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के क्षेत्र में बिजली के उत्पादों के लिए ईएमआई परिरक्षण गोले।
विरोधी स्थैतिक कैस्टर, पीवीसी विरोधी स्थैतिक मंजिल।
| नमूना | धातु फाइबर अनुपात | प्रयोग | लागू राल |
| HT-CH60-T20 | 60% | ईएसडी/ईएमआई | पीईआई, पीपीओ, पीईटी / पीईटीजी, पीबीटी, पीसी, पीएसयू, पीसी / एबीएस |
| HT-CH60-T16 | 60% | ईएसडी/ईएमआई | पीईटी / पीईटीजी, पीबीटी, पीए |
| HT-CH60-T14 | 60% | ईएसडी/ईएमआई | एएस/एबीएस/सैन/एएसए |
| HT-CH60-T12 | 60% | ईएसडी/ईएमआई | टीपीई, टीपीयू, पीई, पीवीसी, पीओएम, पीपी, पीएस |
| HT-CH75-T20 | 75% | ईएसडी/ईएमआई | पीईआई, पीपीओ, पीईटी / पीईटीजी, पीबीटी, पीसी, पीएसयू, पीसी / एबीएस |
| HT-CH75-T16 | 75% | ईएसडी/ईएमआई | पीईटी / पीईटीजी, पीबीटी, पीए |
| HT-CH75-T14 | 75% | ईएसडी/ईएमआई | एएस/एबीएस/सैन/एएसए |
| HT-CH75-T12 | 75% | ईएसडी/ईएमआई | टीपीई, टीपीयू, पीई, पीवीसी, पीओएम, पीपी, पीएस |
![]()
![]()

