सभी उत्पाद
मल्टी-लेयर सिंटर्ड मेटल फाइबर फील्ड
| उत्पत्ति के प्लेस | यियांग, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम | huitong |
| प्रमाणन | SGS IOS9001 |
| मॉडल संख्या | एचटी-एमपी5 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा | 1एम2 |
| मूल्य | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण | कागज दफ़्ती या अनुकूलित पैकेज |
| प्रसव के समय | मात्रा पर निर्भर करता है |
| भुगतान शर्तें | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम ,, एल/सी |
| आपूर्ति की क्षमता | 50000m2 प्रति माह |
उत्पाद विवरण
| व्यास | 5um | वज़न | 700 ग्राम / एम 2 |
|---|---|---|---|
| मोटाई | 0.43 मिमी | सरंध्रता | 80% |
| बुलबुला दबाव | 7600Pa | हवाई पारगम्यता | 35एल/डीएम2.मिनट |
| प्रमुखता देना | 0.43 मिमी मोटाई सिन्जेड मेटल फाइबर फेल्ट,मल्टी लेयर सिन्जेड मेटल फाइबर फेल्ट,80% पोरोसिटी सिन्जेड फाइबर फेल्ट |
||
उत्पाद विवरण
0.43 मिमी मोटाई 80% छिद्रता 7600 बुलबुला बिंदु बहु-परत सिंटर धातु फाइबर फील्ड
उत्पाद का वर्णन
- उत्कृष्ट शक्ति और स्थायित्व
- बेहतर प्रदर्शन के लिए बहु-स्तर संरचना
- गंदगी को पकड़ने की बेहतर क्षमता
- समान छिद्र आकार के साथ समान जाल संरचना
- उच्च दबाव और तापमान प्रतिरोध
- उत्कृष्ट संक्षारण प्रतिरोध
- धोने योग्य और कई बार पुनः प्रयोज्य
- उच्च प्रवाह दर के साथ कम दबाव हानि
तकनीकी विनिर्देश
| व्यास (μm) | मोटाई (मिमी) | छिद्र (%) | बुलबुला बिंदु (पा) | वायु पारगम्यता (L/dm2.min) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.37 | 67 | 13000 | 13 |
| 5 | 0.43 | 80 | 7600 | 35 |
| 7 | 0.36 | 74 | 5050 | 60 |
| 10 | 0.34 | 78 | 3700 | 85 |
| 15 | 0.38 | 80 | 2470 | 170 |
| 20 | 0.51 | 82 | 1850 | 265 |
| 25 | 0.62 | 79 | 1480 | 325 |
| 30 | 0.62 | 79 | 1235 | 450 |
| 40 | 0.63 | 76 | 900 | 620 |
| 60 | 0.57 | 83 | 600 | 1350 |
| 86 | 1.00 | 84 | 480 | 1470 |
| 80 | 1.00 | 85 | 450 | 1510 |
| 90 | 1.20 | 88 | 410 | 1740 |
| 100 | 1.30 | 89 | 360 | 2000 |
आवेदन
- रासायनिक फाइबर, फिल्म और विस्कोस उद्योगों के लिए निस्पंदन
- उच्च तापमान वाले धुआं गैस धूल के अवशोषक
- पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल अनुप्रयोग
- ईंधन और हाइड्रोलिक तेल निस्पंदन प्रणाली
अनुशंसित उत्पाद

